| Flight 1 | |||||
| Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -17 | 63 | 64 | 127 | |
| T2 | -13 | 63 | 68 | 131 | |
| T2 | -13 | 66 | 65 | 131 | |
| T2 | -13 | 64 | 67 | 131 | |
| 5 | -9 | 66 | 69 | 135 | |
| T6 | -8 | 68 | 68 | 136 | |
| T6 | -8 | 68 | 68 | 136 | |
| 8 | -4 | 68 | 72 | 140 | |
| T9 | -1 | 68 | 75 | 143 | |
| T9 | -1 | 67 | 76 | 143 | |
| Flight 2 | |||||
| Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
| T1 | -6 | 69 | 69 | 138 | |
| T1 | -6 | 70 | 68 | 138 | |
| 3 | -3 | 70 | 71 | 141 | |
| T4 | -2 | 70 | 72 | 142 | |
| T4 | -2 | 71 | 71 | 142 | |
| 6 | -1 | 69 | 74 | 143 | |
| 7 | E | 71 | 73 | 144 | |
| 8 | +3 | 70 | 77 | 147 | |
| 9 | +7 | 71 | 80 | 151 | |
| Flight 3 | |||||
| Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
| 1 | -3 | 72 | 69 | 141 | |
| 2 | -2 | 72 | 70 | 142 | |
| T3 | E | 73 | 71 | 144 | |
| T3 | E | 73 | 71 | 144 | |
| 5 | +3 | 72 | 75 | 147 | |
| 6 | +4 | 74 | 74 | 148 | |
| 7 | +6 | 72 | 78 | 150 | |
| 8 | +7 | 78 | 73 | 151 | |
| 9 | +9 | 81 | 72 | 153 | |
| 10 | +12 | 77 | 79 | 156 | |
H
E
L
P